G Ł Ę B O C K O
R E S I D E N C E
MUROWANA GOŚLINA K.POZNANIA
W SPRZEDAŻY DZIAŁKI BUDOWLANE
W SPRZEDAŻY DZIAŁKI BUDOWLANE JEDNORODZINNE - REZYDENCJONALNE
LOKALIZACJA
GŁĘBOCKO, MUROWANA GOŚLINA, POWIAT POZNAŃSKI, WIELKOPOLSKA, w otulinie Parku Krajobrazowego "PUSZCZA ZIELONKA"
DZIAŁKI BUDOWLANE
OFERTA SPRZEDAŻY 38 działek budowlanych jednorodzinnych rezydencjonalnych w Głębocku, tuż obok Murowanej Gośliny k. POZNANIA.
NAJWAŻNIEJSZE ATUTY
Wyjątkowa lokalizacja – otoczenie lasów, jezior i rezerwatów przyrody, idealne miejsce do życia, wypoczynku oraz rekreacji. 6 km do Murowanej Gośliny oraz stacji kolejowej z bezpośrednim połączeniem do Poznania ( Poznań Główny i Poznań Garbary).
DZIAŁKI PREMIUM
WYJĄTKOWA LOKALIZACJA
SPRZEDAŻ DZIAŁEK
tel. (+48) 607 730 805
tel. (+48) 737 439 386
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Podstawowe dane o działkach:
- Lokalizacja: Województwo Wielkopolskie, Gmina Murowana Goślina, Wieś Głębocko
- Media: prąd, woda przed działką, możliwość przyłączenia, internet kanalizacja gminna
- KW: jest, brak obciążenia
- Toczące się postępowania administracyjne: brak
- Dojazd: droga gminna asfaltowa
- Rodzaj drogi: gminna, asfaltowa, wewnętrzne gruntowe utwardzone
Stan planistyczny:
- Uchwała nr XXIII/198/2016 Rady Gminy Murowana Goślina z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku – część A, gmina Murowana Goślina
- W zakresie przeznaczenia terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami
1MN, 2MN, 3MN i 4MN
Możliwa zabudowa
- Minimalna powierzchnia działek rezydencjonalnych od 2000 m²
- Maks. intensywność zabudowy : od 0,01 do 0,5
- Maks. powierzchnia zabudowy: nie większą niż 25%
- Lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- Powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 70%
- Wysokość: budynku mieszkalnego – nie więcej niż 9 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, garażu lub budynku gospodarczo-garażowego – nie więcej niż 6 m i 1 kondygnacja nadziemna
- Dachy strome o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°
Oferta cenowa
Działki budowlane oferowane są w cenie 199,00 zł netto za m².
Cena brutto wynosi 244,77 zł za m² (VAT 23%).
Sprzedaż bezpośrednia, bez prowizji.
Kupujący ponosi wyłącznie koszty aktu notarialnego.
Projekty HomeKONCEPT - wybierz swoją działkę i dom
Oferujemy adaptację projektu DOMU do wybranej działki budowlanej w promocyjnej cenie, zgodnie z wymaganiami lokalnymi i warunkami zabudowy.
Od pomysłu do „tu mieszkamy”.
Możesz zacząć od działki, projektu albo samej wizji. My poukładamy resztę: pomoc w wyborze działki i dopasowaniu do potrzeb, dobór projektu (np. z HomeKONCEPT) i adaptacja do działki, wskazanie kolejnych kroków i niezbędnych dokumentów, kontakt i prowadzenie procesu w uporządkowany sposób.
MAPA, LOKALIZACJA, KOMPLEKS DZIAŁEK
ZESTAWIENIE DZIAŁEK W SPRZEDAŻY
Na sprzedaż działki położone w otulinie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka – w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych, tras spacerowych i rowerowych. Okolica ceniona za kontakt z naturą i rekreację (m.in. sieć szlaków, pierścienie rowerowe), a jednocześnie z wygodnym dojazdem w kierunku Poznania.
Działka Nr 108/43 & 108/11
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 756 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 548 444 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 674 586,12 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/44 & 108/12
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 790 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 555 210 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 682 908,3 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/45 108/13
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 543 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 506 057 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 622 450,11 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/46 & 108/14
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 536 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 504 664 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 620 736,72 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/47 & 108/15
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 525 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 502 475 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 618 044,25 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/48 & 108/16
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 615 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 520 385 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 640 073,55 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/49 & 108/17
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 687 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 534 713 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 657 696,99 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/50 & 108/18
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 537 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 504 863 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 620 981,49 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/51 & 108/19
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 532 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 503 868 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 619 757,64 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/52 108/20
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 546 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 506 654 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 623 184,42 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/21& 108/53
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 657 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 528 743 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 650 353,89 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/23
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 588 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 515 012 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 633 464,76 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/24
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 662 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 529 738 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 651 577,74 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 174
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 278 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 453 322 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 557 586,06 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 175
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 179 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 433 621 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 533 353,83 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 176
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 049 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 407 751 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 501 533,73 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 177
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 129 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 423 671 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 521 115,33 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 178
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 294 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 456 506 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 561 502,38 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 180
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 027 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 403 373 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 496 148,79 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/32
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 641 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 525 559 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 646 437,57 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/33
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 569 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 511 231 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 628 814,13 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/56
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 043 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 406 557 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 500 065,11 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/57
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 010 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 399 990 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 491 987,7 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 179
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 260 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 499 740 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 553 180,2 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 110/11
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 3 670 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 730 330 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 898 305,9 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 110/12
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 561 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 509 639 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 626 855,97 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 110/9
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 520 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 509 639 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 626 855,97 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 110/10
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 514 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 500 286 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 615 351,78 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 110/7
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 727 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 542 673 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 667 487,79 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 110/8
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 711 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 539 489 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 663 571,47 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 110/5
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 520 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 501 480 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 616 820,40 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/42
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 514 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 500 286 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 615 351,78 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/38
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 517 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 500 883 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 616 086,09 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/37
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 531 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 503 669 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 619 512,87 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/39
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 527 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 502 873 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 618 553,79 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 110/4
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 526 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 502 674 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 618 289,02 zł |
| STATUS | WOLNA |
Działka Nr 108/41
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI | 2 524 mkw. |
| CENA NETTO zł/m² | 199 zł/m² |
| CENA NETTO RAZEM | 502 276 zł |
| CENA DZIAŁKI BRUTTO Z 23% VAT | 617 779,48 zł |
| STATUS | WOLNA |
Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych działek były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu na okoliczności, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, BERGAMO INVESTMENT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.
PREZENTACJA - OKOLICE
Kompleksowo prowadzimy sprzedaż działek: od prezentacji po finalizację. Zapraszamy do kontaktu w sprawie dostępności i szczegółów.
ANNA GAWROŃSKA
- tel. (+48) 607 730 805
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ERYK GAWROŃSKI
- tel. (+48) 737 439 386
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.